标准的自由空间声光调制器用于对激光束的数字或模拟的强度调制。主要技术参数如下:
波长范围:240nm 到 2100nm
驱动频率:20MHz 到 350MHz
光学上升沿时间:5ns
调制带宽:宽达100MHz
工作介质:二氧化碲、钼酸铅、熔融石英、石英晶体、燧石玻璃
使用数字射频驱动器,外控TTL信号可以快速开关激光束;使用模拟射频驱动器,可以调节输出激光功率和输入激光功率的比率,典型调节范围为0%到85%。 最大调制带宽或光学上升沿时间是超声波穿越激光束时间的函数。因此,为了获得最快的速度,一般将激光束聚焦在调制器中最小光斑。
型号 | 波长nm | 上升时间ns/mm | 通光口径mm | 射频频率MHz | 材料 |
I-M110-4C19R19-3-GH93 | 193-266 | 110 | 4 | 110 | 熔融石英 |
3200-1220 | 257 | 10ns | 0.25 | 200 | 石英晶体 |
I-M110-3C10BB-3-GH27 | 300-400 | 113 | 3 | 110 | 石英晶体 |
I-M110-3C10T-3-GH72 | 355 | 113 | 3 | 110 | 石英晶体 |
I-M80-6.5C10T-4-GH60 | 355 | 113 | 6.5 | 80 | 石英晶体 |
I-M110-2C10B6-3-GH26 | 400-540 | 113 | 2 | 110 | 石英晶体 |
3200-121 | 442-488 | 153 | 0.32nm | 200 | 二氧化锑 |
3200-120 | 442-488 | 153 | 0.45 | 200 | 二氧化锑 |
3110-121 | 442-488 | 153 | 0.6 | 110 | 二氧化锑 |
3080-125 | 415-900 | 153 | 2 | 80 | 二氧化锑 |
3100-125 | 440-850 | 153 | 1.5 | 100 | 二氧化锑 |
3200-125 | 440-850 | 153 | 1.5 | 200 | 二氧化锑 |
3350-125 | 440-850 | 153 | 1.5 | 350 | 二氧化锑 |
3110-120 | 440-850 | 153 | 0.6 | 110 | 二氧化锑 |
3080-120 | 440-850 | 153 | 1 | 80 | 二氧化锑 |
3350-120 | 488-532 | 153 | 0.1 | 350 | 二氧化锑 |
3350-111 | 488-650 | 2x0.15 | 350 | 二氧化锑 | |
I-M080-2C10B11-4-GH95 | 700-1000 | 113 | 2 | 80 | 石英晶体 |
3200-124 | 780-850 | 113 | 0.32 | 200 | 二氧化锑 |
3080-122 | 780-850 | 153 | 1 | 80 | 二氧化锑 |
3200-1113 | 870-1250 | 153 | 0.1 | 200 | 二氧化锑 |
I-M041-2.5C10G-4-GH50 | 1030-1064 | 113 | 2.5 | 40.68 | 石英晶体 |
I-M080-2C10G-4-AM3 | 1030-1064 | 113 | 2 | 80 | 石英晶体 |
I-M080-4C10G-4-GH60 | 1030-1064 | 113 | 4 | 80 | 石英晶体 |
I-M068-5C10G-U5-GH100 | 1030-1064 | 113 | 5 | 68 | 石英晶体 |
3110-197 | 1030-1090 | 153 | 1.25 | 110 | 二氧化锑 |
3080-194 | 1060 | 153 | 1.75 | 80 | 二氧化锑 |
3120-193 (97-03248-04) | 1064 | 73 | 2.5x0.6 | 120 | 二氧化锑 |
3165-1 | 1300-1550 | 153 | 0.6 | 165 | 二氧化锑 |
I-M040-2C8J-3-GH84 | 1550 | 260 | 2 | 40 | AMTIR |
I-M041-3C2V5-4-IS8 | 2000 | 153 | 3 | 40.68 | 二氧化锑 |
I-M041-1.4C10V5-4-GH49 | 1900-2100 | 113 | 1.4 | 40.68 | 石英晶体 |
I-M040-2C8B1-3-GH84 | 1900-2100 | 260 | 2 | 40 | AMTIR |
I-M0XX-XC11B76-P5-GH105 | 5.5µm | 120 | 9.6 | 40.68 - 60 | 锗 |
I-M050-10C11V49-P5-GH77 | 5.5 μm | 120 | 7.0, 9.6 | 50 | 锗 |
I-M050-10C11V41-P3-GH75 | 9.4 μm | 120 | 9.6 | 40/60 | 锗 |
I-M041-xxC11xxx-P5-GH77 | 9.4/10.6μm | 120 | 7.0, 9.6 | 40.68 | 锗 |
I-M050-10C11V41-P3-GH75 | 9.4µm | 120 | 9.6 | 40/60 | 锗 |
I-M041-XXC11XXX-P5-GH77 | 10.6/9.4µm | 120 | 9.6 | 40.68 | 锗 |
下表列出了我们旧型号的自由空间调制器,有些我们还有库存,大多数都有相似的替代品。如有需求,请与我们联系。
型号 | 产品说明 | 驱动 |
I-FS040-1.5C2E-1-ME1 (FS040-2E-ME1) | 630-690nm, 40MHz, 孔径4x2mm | 集成射频驱动 |
I-FS040-1.5S2E-1-ME1 (FS040-2E-ME1) | 630-690nm, 40MHz, 孔径4x2mm | 集成射频驱动 |
I-FS040-2C2E-3-OL3 (FS040-2E-OL3) | 633-680nm, 40MHz, 孔径2x4mm | |
I-FS040-2S2E-1-GH38 | 630-67nm,40MHz, 孔径2.0mm , 15VDC 电源 | 集成射频驱动 |
FS040-2C-AR1 | 532nm, 40MHz, 孔径1.5mm | 集成射频驱动 |
FS040-2E-AR1 | 630-690nm, 40MHz, 孔径1.5mm | 集成射频驱动 |
I-M041-2.5C10G-4-GH50 | 1030-1064nm, 40.68MHz, 上升时间113ns/mm , 孔径2.5mm , RF< 20W | |
I-M041-7C11Q-P5-GH77 | 10.6um, 40.68MHz, 上升时间120ns/mm, 有效孔径7mm, 透过率 > 96.5%, 最大 RF功率 100W | HP041-125ADG-A10 |
I-FS080-2C2G-3-LV1 (M080-2G-LV1) | 高效率AOM,适用于不需要快速调制的激光器, RF 0.5W |
A35080 N21080-1DM, N21080-1AM |
I-FS080-3S2E-1-GH39 | 633nm, 80MHz 上移,孔径 3mm | |
I-M080-2.5C10G-4-GH25 | 400-540nm,110MHz, 上升时间113ns/mm ,孔径2.5mm, RF< 5W |
A35080 N31080-5DM, N31080-5AM |
I-FS110-2C2B8-3-GH2 (M110-2B/F-GH2) | 480-800nm, 上升时间150ns, 110MHz, 孔径2mm, RF< 2W |
A35110, N21110-2AM, N21110-2DM |
I-M110-2C10B6-3-GH26 (M110-10UV-OR1) | 351 to 364nm, 110MHz, 上升时间110ns, 适用于大功率的石英晶体, RF 3W |
A35110 N31110-3DM, N31110-3AM |
I-M110-2C10B6-3-GH26 | 400-540nm, 110MHz, 上升时间113ns/mm ,孔径2mm, RF < 5W |
A35110 N31110-5DM, N31110-5AM |
I-M110-2.5C10B6-3-GH26 | 400-540nm, 110MHz, 上升时间113ns/mm, 孔径2.5mm,高损伤阈值, RF< 5W |
A35110 N31110-5DM, N31110-5AM |
I-M110-3C10B6-3-GH27 | 300-400nm, 110MHz, 上升时间113ns/mm, 孔径2.5mm , 高损伤阈值,, RF< 3W | |
I-M110-3C10B6-3-GH27 (M110-10C-TR7) | 514- 532nm, 高损伤阈值, , RF 5W |
A35110 N31110-5DM, N31110-5AM |
I-M120-0.7C2G-GH42 | 1064nm, 120MHz, 上升时间153ns/mm, 孔径700um, RF< 3W | |
I-M150-0.4C2G-GH42 | 1064nm, 150MHz, 上升时间153ns/mm , 孔径400um, RF< 2W | |
I-M200-0.75C2G-3-SO8 | 1064nm, 200MHz, 上升时间153ns/mm ,孔径 0.75mm, RF< 3W | |
12038-3-BR-TE |
二氧化硅, 多波长可用, 38MHz, 孔径2mm, 偏转角 6.75mrad, RF 1W | 11038-1ML |
12038-3-TE |
二氧化硅, 1064nm, 38MHz, 孔径3mm, 偏转角, 6.75mrad, RF 1W | 11038-1ML |
12041-3-BR-TE |
二氧化硅, 多波长可用,41MHz,孔径2mm, 偏转角7.3mrad,RF 1W | 11041-1ML |
12041-3-TE | 二氧化硅, 1064nm, 41MHz, 孔径3mm, 偏转角7.3mrad, RF 1.2W | 11041-1ML |
12050-3-BR-TE | 二氧化硅, 多波长可用, 50MHz, 孔径2mm, 偏转角8.9mrad, RF 1W | 11050-1ML |
12050-3-TE | 二氧化硅, 1064nm, 50MHz, 孔径3mm, 偏转角8.9mrad, RF 1.2W | 11050-1ML |
12080-3-BR-TE | 二氧化硅, 多波长可用,80MHz, 孔径2mm, 偏转角14.2mrad, RF 1W | 11080-1ML |
12080-3-TE | 二氧化硅, 1064nm, 80MHz, 孔径 3mm, 偏转角14.2mrad, RF 1.2W | 11080-1ML |
13389-BR | 二氧化硅, 多波长可用, 389MHz, 孔径60um, 偏转角41mrad, RF 0.5W | 64389-SYN-9.5-X |
15180-1.06-LTD-GAP | 磷化镓, 1.06um, 180MHz, 孔径0.3mm, 偏转角28.7mrad, RF 1.7W | |
15210 | 二氧化碲, 440-850nm, 210MHz, 孔径0.2mm, 偏转角31mrad, RF1W | 21210-1xx |
15210-FOA/71002 | 二氧化碲,440-850nm , 210MHz, 孔径0.2mm, 偏转角31mrad, RF1W | 21210-1xx |
15210-FOA | 二氧化碲, 440-850nm, 210MHz, 孔径0.2mm, 偏转角 31mrad, RF1W | 21210-1xx |
15260 | 二氧化碲, 440-850nm, 260MHz, 孔径0.2mm, 偏转角39mrad, RF0.7W | 21260-.7xx |
15260-FOA/71002 | 二氧化碲, 440-850nm, 260MHz, 孔径0.2mm, 偏转角 39mrad, RF1W | 21260-1xx |
15260-FOA | 二氧化碲, 440-850nm, 260MHz, 孔径0.2mm, 偏转角39mrad, RF1W | 21260-1xx |
17389-1.06-LTD-GaP | 磷化镓, 1.06um, 389MHz, 孔径0.15mm, 偏转角62mrad, RF 1W |
11389-5AM, 64389.5-SYN-9.5-X |
17389-.93 | 二氧化碲, 700-1064nm, 389MHz, 孔径70um, 偏转角 73mrad, RF 0.7W |
11389-5AM, 64389.5-SYN-9.5-X |
17389-.93-FOA | 二氧化碲, 700-1064nm, 389MHz, 孔径70um, 偏转角73mrad, RF 0.7W |
11389-5AM, 64389.5-SYN-9.5-X |
17440 | 二氧化碲,440-850nm wavelength, 440MHz, aperture 90um, deflection 65mrad, RF 0.8W | 11440-.8Ax |
17440-FOA | 二氧化碲, 440-850nm, 440MHz, 孔径 90um, 偏转角65mrad, RF 0.8W | 11440-.8Ax |
23080-1-LTD | 二氧化碲, 440-850nm, 80MHz, 孔径1mm, 上升时间150 ns/ mm, 偏转角11.88mrad, RF 1W | 21080-1xx |
23080-1-.85-LTD | TeO2, 700-1000nm wavelength, 80MHz, aperture 1mm, 150ns/mm rise time, deflection 16mrad, RF 1W | 21080-1xx |
23080-1-1.06-LTD | 二氧化碲, 1064nm, 80MHz, 孔径1mm, 上升时间150ns/mm , 偏转角 20mrad, RF< 1.25W | 21080-1xx |
23080-1-1.06/1.3-LTD | 二氧化碲,1.06-1.3um, 80MHz, 孔径1mm, 上升时间155ns/mm, 偏转角24.4mrad @ 1.3um, 20mrad @ 1.06um, RF< 2W @ 1.3um, < 1.2W @ 1.06um | 21080-1xx |
23080-1-1.3-LTD | 二氧化碲,1300nm, 80MHz, 孔径1mm, 上升时间150ns/mm , 偏转角25mrad, RF< 1.25W | 21080-1xx |
23080-1-1.55-LTD | 二氧化碲, 1550nm, 80MHz, 孔径1mm , 上升时间150ns/mm, 偏转角29mrad, RF< 2W | 21080-2xx |
23080-2-LTD | 二氧化碲,, 440-850nm, 80MHz, 孔径 2mm, 上升时间150ns/mm, 偏转角11.88mrad @ 633nm, RF 1W | 21080-1xx |
23080-2-.85-LTD | 二氧化碲, 700-1000nm, 80MHz, 孔径2mm, 上升时间150ns/mm, 偏转角15mrad @ 850nm, RF< 2W | 21080-2xx |
23080-2-1.06-LTD | 二氧化碲,1064nm, 80MHz, 孔径2mm, 上升时间150ns/mm , 偏转角 20mrad, RF< 2W | 21080-2xx |
23080-2-1.3-LTD | 二氧化碲, 1300nm, 80MHz, 孔径2mm , 上升时间150ns/mm, 偏转角24.4mrad, RF< 3.2W | 21080-3xx |
23080-2-1.55-LTD | 二氧化碲,1550nm, 80MHz, 2mm aperture, 上升时间150ns/mm, 偏转角29mrad @ 1550nm, RF< 3.2W | 21080-3xx |
23080-3-LTD | 二氧化碲, 440-850nm, 80MHz, 孔径3mm, 上升时间150ns/mm, 偏转角11.88mrad @ 633nm, RF< 1.2W | 21080-1.2xx |
23080-3-.85-LTD | 二氧化碲,700-1000nm, 80MHz, 孔径3mm, 上升时间150ns/mm, 偏转角 16mard @ 850nm, RF 2W | 21080-2xx |
23080-3-1.06-LTD | 二氧化碲,1064nm, 80MHz, 孔径3mm, 上升时间150ns/mm, 偏转角 20mard, RF< 2W | 21080-2xx |
23080-3-1.3-LTD | 二氧化碲,1300nm, 80MHz, 孔径3mm, 上升时间150ns/mm , 偏转角24.4mard, RF< 4W | 21080-4xx |
23110-.5 | 二氧化碲, 440-850nm, 110MHz, 孔径0.5mm, 上升时间150ns/mm , 偏转角16.3mard @ 633nm, RF< 1W | 21110-1xx |
23110-1-LTD | 二氧化碲, 440-850nm, 110MHz, 孔径1mm, 上升时间150ns/mm, 偏转角16.34mard @ 633nm, RF< 1W | 21110-1xx |
24080-1 | 六氟化硫, 440-850nm, 80MHz, 孔径1mm, 上升时间185ns/mm , 偏转角14.4mrad @ 633nm, RF< 1W | 21080-1xx |
26035-2-1.55-LTD | AMTIR, 1300-1600nm, 35MHz, 孔径2mm, 上升时间260ns/mm, 偏转角 20.6mard @ 1550nm, RF< 0.5W | 21035-0.5xx |
26055-1-1.55-LTD | AMTIR, 1300-1600nm , 55MHz, 孔径1mm, 上升时间260ns/mm, 偏转角32.4mard @ 1550nm, RF< 0.5W | 21055-0.5xx |
35085-.5 | 熔融石英, 400-540nm, 85MHz, 孔径0.5mm, 上升时间110ns/mm , 偏转角5mrad @ 514nm, RF< 6W | 31085-6xx |
35085-0.5-350 | 熔融石英, 300-400nm, 85MHz, 孔径0.5mm, 上升时间110ns/mm, 偏转角5mrad@350nm, RF< 6W | 31085-6xx |
35085-3 | 熔融石英, 400-540nm, 85MHz, 孔径3mm, 上升时间110ns/mm, 偏转角5mrad @ 488nm, RF 6W | 31085-6xx |
35085-3-350 | 熔融石英, 300-400nm, 85MHz, 孔径3mm, 上升时间110ns/mm, 偏转角5mrad @ 350nm, RF 3W | 31085-6xx |
35110-2-244 | KrF级熔融石英, 244nm, 110MHz, 孔径2mm, 偏转角4.5mrad, RF 2W | 21110-2xx |
35110-2-244-BR | KrF级熔融石英, 244-260nm, 110MHz, 孔径2mm, 偏转角4.5mrad @ 244nm, RF 4W | 31110-4xx |
35110-3-244-BR-KRF | KrF级熔融石英, 244-260nm, Brewster窗口, 110MHz, 孔径 2mm, 偏转角4.5mrad @ 244nm, RF 4W | 31110-4xx |
35210-BR/71004 | 熔融石英, 300-700nm, 210MHz, 孔径0.13mm, 偏转角17mrad, RF 6W | 31210-6xx |
35210-BR | 熔融石英, 300-700nm, 210MHz, 孔径0.13mm, 偏转角17mrad, RF 6W | 31210-6xx |
35250-.2-.53-XQ | 石英晶体, 532nm, 250MHz, 孔径 0.2mm, 偏转角23mrad, RF 6W | 31250-6xx |
37027-3 | 锗,10.6um, 27.12MHz, 孔径3mm, 偏转角52mard, RF 30W | 39027-30DSA05 |
37027-5 | 锗,10.6um, 27.12MHz, 孔径5mm, 偏转角 52mrad, RF 30W | 39027-35DSA05 |
37027-8-10.6 | 锗, 10.6um, 27.12MHz, 孔径8mm, 偏转角52mard, RF 50W | 39027??? |
37040-5 | 锗, 10.6um, 40MHz, 孔径 5mm, 偏转角78mard, RF 35W | 39040-35DSA05-A |
37041-8-4.5 | 锗,4-5um, 40.68MHz, 孔径8mm, 偏转角33mard, RF 15W | 39040-35DSA05-A??? |
47040-5-.7-RA | 二氧化碲, 655-850nm, 40MHz, 孔径5mm, 偏转角47mrad, RF< 0.6W | |
48060-8/4-1.0-COL | 二氧化碲, 800-1200nm, 54-84MHz, 孔径 8x2mm, 偏转角23mrad, RF< 100mW | |
MFS030-3S2C-5-6.5DEG | 二氧化碲, 532nm, 30MHz, 孔径3mm, 上升时间1us/mm, 偏转角24mrad, RF< 0.2W |
MLP030-1DC MLP030-1AC-A1 (Former 21xxx-Yzz) |
MFS030-3S2E-5-6.5DEG | 二氧化碲,633nm, 30MHz, 孔径3mm, 上升时间1us/mm, 偏转角 28mrad, RF< 0.8W |
MLP030-1DC MLP030-1AC-A1 (Former 21xxx-Yzz) |
MFS040-35/13S2C-3 | 二氧化碲, 532nm, 40MHz, 孔径35x13mm, 上升时间1us/mm, 偏转角34.4mrad, RF< 1.2W | |
MFS050-3S2C-5-6.5DEG | 二氧化碲, 532nm, 50MHz, 孔径3mm, 上升时间1us/mm, 偏转角40mrad, RF< 0.5W | |
MFS050-5S2E-5-6.5DEG | 二氧化碲, 633nm, 50MHz, 孔径5mm, 上升时间1us/mm, 偏转角48mrad, RF< 1.5W |
MLP050-1.5DC MLP050-1.5AC-A1 (Former 21xxx-Yzz) |
MFS080-35/5S2C-3 | 二氧化碲, 532nm, 80MHz, 孔径35x5mm, 上升时间1us/mm, 偏转角68.9mrad, RF< 4W | |
MFS100-2C4BB-5 | 熔融石英, 300-400nm, 80-120MHz, 孔径2mm, 偏转角2.4mrad @ 355nm, 6mrad @ 100MHz @ 355nm, RF< 6W | |
MFS160-5/13S2C-3 | 二氧化碲,532nm, 160MHz, 孔径5x13mm, 上升时间1us/mm , 偏转角138mrad, RF< 2W | |
MFS400-.2C2V13-5 | 二氧化碲,650nm, 350-450MHz, 孔径0.2mm, 偏转角15.2mrad, 偏转角 61mrad @ 400MHz, RF< 1W | |
MFS500-.2C2B26-5 | 二氧化碲, 490-500nm, 450-550MHz, 孔径0.2mm, 偏转角11.6mrad @ 495nm, 偏转角58mrad @ 495nm @ 500MHz, RF< 0.8W | |
MM200-.2C17B34-5 | 磷化镓, 1.06-1.7um, 200MHz, 孔径0.2mm, 偏转角31.8mrad @ 1.06um, 51mrad @ 1.7um @ 500MHz, RF< 2W | |
MPP389-.15C17G-C-FOA | 磷化镓, 1.06um, 389MHz, 孔径150um, 偏转角62mrad, RF< 2.5W 占空比 < 20%, RF 持续时间 < 200nsec | |
MTF096-2S2B43-3-1ST/-1ST | 二氧化碲, 1.5-1.6um, 52.5-56.1MHz, 孔径2mm, 偏转角 7.4度, RF< 4W | |
MTF096-2S2B43-3-1ST/-1ST-1.2 | 二氧化碲, 1.5-1.6um, 92.53-98.89MHz, 孔径2mm, 分辨率 2.5nm, 偏转角7.4度, RF< 4W | |
MTF096-2S2B43-3-1ST/-1ST-2.5 | 二氧化碲, 1.5-1.6um, 92.53-98.89MHz, 孔径2mm, 分辨率2.5nm, 偏转角7.4度, RF< 4W | |
I-M041-xxC11xxx-P5-GH77 | 锗, 9.4um 或 10.6um, 40.68MHz, 孔径 9.6mm, RF功率 120W | HP041-125ADG-A10 |
I-M041-10C11Q-P5-SY1 | 单晶体, 10.6um, 40.68MHz, 孔径6-8mm, RF功率100W | A25041-x-5/600-s4k7u |
I-M080-2C10G-4-AM3 | 石英晶体 1030-1064nm, 80MHz, 孔径2mm, 线性偏振, 压缩性, 85%衍射效率, RF功率 15W | |
I-M080-2.5C10G-4-AM3 | 石英晶体, 1030-1064nm, 80MHz, 孔径2.5mm, 线性偏振, 压缩性, 80%衍射效率, RF 功率15W | |
97-03388-03R1 (5080-296) | 石英晶体, 1064nm, 80MHz, 孔径1.5mm, 线性偏振, 压缩性, 80%衍射效率, RF功率 20W | |
97-03388-02R2 (5041-296) | 石英晶体, 1064nm, 40.68MHz, 孔径1.5mm, 线性偏振, 压缩性, 80%衍射效率, RF 功率 20W |
STBR系列带射频驱动的自由空间声光调制器(AOM)是用来改变和控制激光光束强度的。我们利用电子编程将微电子处理器直接与射频驱动连接。可模拟或数字输入控制所有的射频驱动的必要的组件。我们的自由空间AOM包装牢固其耐湿性和耐温性都很优良,非常适用于实验室和各种设备制造商。
主要型号和参数
型号 | 光谱范围 (nm) | 上升时间(ns) | 有效通光孔径 (mm) | 调制带宽 (MHz) | DE (%) |
TEM-85-2 | 380-1600 | 280 | 2.0 | 2 | 80 |
TEM-85-10 | 380-1600 | 55 | 1.0 | 10 | 80 |
TEM-110-25 | 380-1600 | 22 | 0.5 | 25 | 80 |
TEM-200-50 | 380-1600 | 10 | 0.3 | 50 | 70 |
TEM-400-100 | 380-1600 | 5.5 | 0.075 | 100 | 50 |
TEM-800-200 | 380-1600 | 3 | 0.05 | 200 | 35 |
AMM-27-2 | 1000-2500 | 300 | 1 | 1.8 | > 80 |
AMM-80-4 | 1000-2500 | 160 | 1 | 4 | > 80 |
AMM-100-8 | 1000-2500 | 68 | 0.3 | 8 | > 80 |
FQM-80-2 | 200-1300 | 195 | 1.6 | 2.8 | 70 |
FQM-80-20 | 200-1300 | 30 | 1 | 18 | 70 |
FQM-200-40 | 200-1300 | 14 | 0.3 | 40 | 70 |
GEM-40-4 | 2000-11,000 | 125 | 1.5 | 5 | 70 |
GPM-200-50 | 600-1600 | 11 | 0.3 | 50 | > 75 |
GPM-400-100 | 600-1600 | 5.1 | 0.1 | 108 | > 65 |
GPM-800-200 | 600-1600 | 2.6 | 0.05 | 217 | > 40 |
GPM-1600-400 | 600-1600 | 1.4 | 0.025 | 400 | > 25 |
IPM-200-26 | 1000-1600 | 21 | 0.3 | 26 | 60 |
IPM-400-100 | 1000-1600 | 5 | 0.075 | 100 | 50 |