扩束镜是能够改变激光光束直径和发散角的透镜组件。从激光器发出的激光束具有一定的发散角,对于激光加工来说,只有通过扩束镜的调节使激光光束变为准直(平行)光束,才能利用聚焦镜获得细小的高功率密度光斑;在激光测距中,必须通过扩束镜最大限度地改善激光的准直度才能得到理想的远距离测量效果;通过扩束镜能改变光束直径以便用于不同的光学仪器设备;扩束镜配合空间滤光片使用则可以使非对称光束分布变为对称分布,并使光能量分布更加均匀。
最通用的扩束镜起源于伽利略望远镜,通常包括一个输入负透镜和一个输出正透镜。输入镜将一个虚焦点光束传送给输出镜,两个透镜是虚共焦结构。一般小于20倍的扩束镜都用该原理制造,因为它简单、体积小、价格也低。尽可能的该扩束镜设计成小的球面相差、低的波前变形和消色差。它的局限性在于不能容纳空间滤波或者进行大倍率的扩束。
如右图所示,输入镜将入射的激光束聚焦在前焦平面上(虚焦点),新的束腰w¢0 和发散角q¢为(1)和 (2)(3)式中w(l)为入射激光束在入射镜上光束半径,l 是入射激光束腰与入射镜的距离,f1是输入镜的焦距。因为 w0¢ 落在输出镜的后焦平面上,并且输出镜的焦距f2大于输入镜的焦距,高斯光束将被扩束镜准直。准直倍率如下:(4)
式中T1 = f2/f1,q和 w0 是入射光束的发散角和束腰。经过扩束镜后,束腰 w²0 和发散角 q² 为
(5)和(6)将(1)式代入(5)得到(7)从(4)至(7)式可以看出,扩束倍数和准直倍率不仅与扩束镜的参数有关,还与激光束参数和扩束镜透镜的位置有关。扩束镜的功能是降低激光束的发散角,进而使激光器聚焦光斑更小。
我公司生产和销售的扩束镜按激光波长分类主要有三种: CO2 激光扩束镜 (10.6mm)、YAG和光纤激光扩束镜 (1064nm、532和355nm) 和其它激光扩束准直镜(633nm等)。按扩束镜结构形式来分,主要有固定扩束镜、手动微调扩束镜、可变倍数扩束镜等。根据客户需要,也可以订制各种扩束镜。
光学材料:光学玻璃、石英或硒化锌
直径误差:< -0.1mm
厚度误差:±0.1mm
平整度:/4
表面质量:60-40 scratch-dig
镀膜:R > 99%
在下面文件中,主要使用如下缩写:
WL=Wavelength波长;
MAG=Magnification扩束倍数;
CA=Clear aperture通光口径;
CA1=入射通光口径;
CA2=出射通光口径;
D1=入射端扩束镜直径;
D2=出射端扩束镜直径;
L1=扩束镜总长度;
MT=Mounting链接螺纹;
D=扩束镜直径。
BEST-W系列10.6um固定型和可调型固定倍数扩束镜
扩束镜外形如柱形或喇叭形,喇叭形的进出端的直径不一样。
产品型号 | MAG | CA1(mm) | CA2(mm) | D1(mm) | D2(mm) | L1(mm) | L2(mm) |
BEST-9.4-2-W | 2 | 16.5 | 23 | M22X0.75 | 28 | 59 | 54 |
BEST-9.4-3-W | 3 | 10 | 20 | 28 | 28 | 61 | 51.5 |
BEST-9.4-5-W | 5 | 13 | 23 | 20 | 30 | 72 | 42 |
BEST-10.6-1.5-W | 1.5 | 13 | 16 | 20 | - | 35 | - |
BEST-10.6-2-W | 2 | 10 | 15 | 22 | - | 32.5 | - |
BEST-10.6-2A-W | 2 | 15 | 17 | 22 | - | 35 | - |
BEST-10.6-2L-W | 2 | 27 | 53 | M44X1 | 63 | 72 | 47 |
BEST-10.6-2.5-W | 2.5 | 12 | 20 | 27 | - | 54 | - |
BEST-10.6-3A-W | 3 | 10 | 15 | 20 | 20 | 61 | - |
BEST-10.6-3B-W | 3 | 12.5 | 20 | 20 | 28 | 59 | 29 |
BEST-10.6-3C-W | 3 | 13 | 20 | 20 | 28 | 110 | 60 |
BEST-10.6-3-W | 3 | 11 | 16 | 20 | 20 | 59 | - |
BEST-10.6-3.3-W | 3.3 | 10 | 15 | 21 | 21 | 67 | - |
BEST-10.6-4-W | 4 | 10 | 20 | 20 | 28 | 67 | 46 |
BEST-10.6-4A-W | 4 | 10 | 25 | 20 | 31 | 67 | 48 |
BEST-10.6-4C-W | 4 | 12 | 23 | 20 | 30 | 135 | 90 |
BEST-10.6-5-W | 5 | 12 | 23 | 20 | 30 | 72 | 47 |
BEST-10.6-5A-W | 5 | 12 | 28 | 20 | 36 | 70 | 45 |
BEST-10.6-6A-W | 6 | 10 | 28 | 20 | 36 | 75 | 55 |
BEST-10.6-8-W | 8 | 13 | 26 | 20 | 36 | 120 | 75.1 |
BEST-10.6-8A-W | 8 | 10 | 30 | 20 | 36 | 73 | 55.5 |
BEC系列10.6um固定型扩束镜
产品型号 | MAG | CA1(mm) | CA2(mm) | D1(mm) | D2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | 安装螺纹 |
BEC-10.6-2 | 2.0 | 12.7 | 17 | - | 25 | 46.5 | - | M22x0.75 |
BEC-10.6-2.5 | 2.5 | 12.7 | 20 | - | 25 | 59.65 | - | M22x0.75 |
BEC-10.6-3 | 3.0 | 12.7 | 17 | - | 25 | 64.5 | - | M22x0.75 |
BEC-10.6-4 | 4.0 | 12.7 | 17 | - | 25 | 70.5 | - | M22x0.75 |
BEC-10.6-5 | 5.0 | 12.7 | 20 | - | 25 | 72 | - | M22x0.75 |
BEC-10.6-6 | 6.0 | 12.7 | 27 | - | 32 | 75.75 | - | M22x0.75 |
BEC-10.6-8 | 8.0 | 12.7 | 27 | 24 | 27 | 71 | 37 | M22x0.75 |
BEH系列10.6固定型扩束镜
产品型号 | MAG | CA1 | CA2 | D1=D2 | L1 | MT |
BEH-10.6-1.5 | 1.5 | 13 | 13 | 25 | 30 | M22x0.75 |
BEH-10.6-2 | 2 | 13 | 13 | 25 | 35 | M22x0.75 |
BEH-10.6-2.5 | 2.5 | 11 | 11 | 27 | 49.91 | M22x0.75 |
BEH-10.6-3 | 3 | 11 | 11 | 27 | 40.76 | M22x0.75 |
BEH-10.6-4 | 4 | 11 | 11 | 27 | 70.62 | M22x0.75 |
BEH-10.6-5 | 5 | 11 | 11 | 27 | 87.2 | M22x0.75 |
BEH-10.6-6 | 6 | 11 | 11 | 37 | 91.18 | M22x0.75 |
BEH-10.6-8 | 8 | 11 | 11 | 37 | 68.94 | M22x0.75 |
BEST-C系列10.6um可调型固定倍数扩束镜
产品型号 | MAG,x | CA1,mm | CA2,mm | OD(D2),mm | L1,mm | 安装螺纹mm |
BEST-10.4-2C | 2 | 8 | 15 | 46 | 52.2 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-10.4-3C | 3 | 8 | 15 | 46 | 81.5 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-10.4-4C | 4 | 15 | 28 | 46 | 85 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-10.4-4C2 | 4 | 8 | 15 | 46 | 78 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-10.4-8C | 8 | 8 | 32 | 46 | 81.5 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-X系列可调扩束镜
产品型号 | MAG | CA1 (mm) | CA2 (mm) | MT | D1(mm) | D2(mm) | L1(mm) | L2(mm) |
BEST-10.6-1X-X | 1 | 16 | 18 | M22x0.75 | 36 | 40 | 54.9 | 46.4 |
BEST-10.6-2Z-X | 2 | 10 | 15 | M16x0.75 | 22 | 22 | 51 | 37 |
BEST-10.6-2Z1-X | 2 | 10 | 22 | M22x0.75 | 22 | 32 | 50 | 33 |
BEST-10.6-2Z3-X | 2 | 15 | 28 | M22x0.75 | 36 | 36 | 48.1 | - |
BEST-10.6-2Z4-X | 2 | 10 | 15 | M16x0.75 | 20 | 20 | 51 | - |
BEST-10.6-2ZG-X | 2 | 10 | 15 | M16x0.75 | 22 | 22 | 51 | 40 |
BEST-10.6-2.5Z-X | 2.5 | 10 | 15 | M16x0.75 | 20 | 20 | 56 | 45 |
BEST-10.6-2.5Z1-X | 2.5 | 10 | 16 | M16x0.75 | 20 | 20 | 32.5 | 25 |
BEST-10.6-2.5Z2-X | 2.5 | 10 | 20 | M22x0.75 | 28 | 28 | 56 | 40.5 |
BEST-10.6-3Z1-X | 3 | 10 | 16 | M16x0.75 | 20 | 20 | 61 | 45 |
BEST-10.6-3Z2-X | 3 | 10 | 20 | M22x0.75 | 28 | 28 | 61 | 47 |
BEST-10.6-3Z3-X | 3 | 10 | 16 | M16x0.75 | - | 20 | 37 | 28 |
BEST-10.6-3Z4/1-X | 3 | 10 | 25 | M22x0.75 | 32 | 32 | 60 | 43 |
BEST-10.6-3Z5-X | 3 | 15 | 35 | M22x0.75 | 44 | 44 | 75.5 | 58.5 |
BEST-10.6-3Z6-X | 3 | 15 | 28 | M22x0.75 | 36 | 36 | 60 | 46 |
BEST-10.6-3.3Z1-X | 3.3 | 10 | 15 | M16x0.75 | 20 | 20 | 69 | 58 |
BEST-10.6-3.8Z-X | 3.8 | 23 | 26 | M33x0.5 | 36 | M33x0.5 | 64 | 48 |
BEST-10.6-4Z-X | 4 | 10 | 16 | M16x0.75 | 20 | 20 | 55 | 40 |
BEST-10.6-4Z1-X | 4 | 10 | 20 | M22x0.75 | 28 | 28 | 71 | 55 |
BEST-10.6-4Z2-X | 4 | 15 | 28 | M22x0.75 | 36 | 36 | 66.9 | 56 |
BEST-10.6-4Z3-X | 4 | 10 | 20 | M22x0.75 | 26 | 32 | 70 | 50 |
BEST-10.6-5Z-X | 5 | 10 | 16 | M16x0.75 | 20 | 20 | 58 | 43 |
BEST-10.6-5Z1-X | 5 | 13 | 23 | M22x0.75 | 30 | 30 | 70 | - |
BEST-10.6-6Z-X | 6 | 11 | 26 | M22x0.75 | 32 | 32 | 76 | 62 |
BEST-10.6-6Z1-X | 6 | 10 | 36 | M22x0.75 | 44 | 44 | 75.3 | 64.3 |
BEST-10.6-6Z2-X | 6 | 10 | 15 | M16x0.75 | 20 | 20 | 60 | 45 |
BEST-10.6-7X-X | 7 | 37 | 68 | M34x0.75 | 39 | 71 | 88.8 | 35.8 |
BEST-10.6-8Z1-X | 8 | 13 | 33 | M22x0.75 | 44 | 44 | 118 | 98 |
BEST-10.6-8Z2-X | 8 | 10.5 | 23.4 | M22x0.75 | 30 | 30 | 64.9 | 49.9 |
BEST-10.6-10Z1-X | 10 | 10 | 36 | M22x0.75 | 44 | 44 | 125 | - |
BEST-W系列可调扩束镜
产品型号 | MAG | CA1(mm) | CA2(mm) | M1 | D1(mm) | D2(mm) | L2(mm) | L1(mm) |
BEST-10.6-2Z-TW | 2 | 10 | 15 | M16x0.75 | 22 | 22 | 37 | 51 |
BEST-10.6-2Z1-TW | 2 | 10 | 23 | M22x0.75 | 32 | 32 | 38 | 48 |
BEST-10.6-2ZG-TW | 2 | 10 | 15 | M16x0.75 | 22 | 22 | 40 | 51 |
BEST-10.6-2Z3-TW | 2 | 15 | 28 | M22x0.75 | 36 | 36 | 33 | 48 |
BEST-10.6-2Z4-TW | 2 | 10 | 15 | M16x0.75 | 20 | 20 | 37 | 50 |
BEST-10.6-2.5Z-TW | 2.5 | 10 | 16 | M16x0.75 | 20 | 20 | 45 | 55.2 |
BEST-10.6-2.5Z1-TW | 2.5 | 10 | 15 | M16x0.75 | 20 | 20 | 25 | 34 |
BEST-10.6-2.5Z2-TW | 2.5 | 10 | 20 | M22x0.75 | 28 | 28 | 40.5 | 56 |
BEST-10.6-3X3T-TW | 3 | 10 | 16 | M16x0.75 | - | 20 | 28 | 37 |
BEST-10.6-3Z1-TW | 3 | 10 | 16 | M16x0.75 | 20 | 20 | 45 | 61 |
BEST-10.6-3Z2-TW | 3 | 10 | 20 | M22x0.75 | 28 | 28 | 47 | 61 |
BEST-10.6-3Z3-TW | 3 | 10 | 16 | M16x0.75 | 20 | 20 | 28 | 37 |
BEST-10.6-3Z4/1-TW | 3 | 10 | 25 | M22x0.75 | 32 | 32 | 43 | 60 |
BEST-10.6-3Z5-TW | 3 | 15 | 35 | M22x0.75 | 44 | 44 | 60 | 73 |
BEST-10.6-3Z6-TW | 3 | 15 | 28 | M22x0.75 | 36 | 36 | 51 | 60 |
BEST-10.6-3.75Z-TW | 3.75 | 23 | 26 | M33x0.5 | 36 | 36 | 48 | 64 |
BEST-10.6-4X-TW | 4 | 11 | 17 | - | M24x0.5 | 26 | 51.5 | 66 |
BEST-10.6-4Z-TW | 4 | 10 | 16 | M16x0.75 | 20 | 20 | 47 | 55 |
BEST-10.6-4Z1-TW | 4 | 10 | 20 | M22x0.75 | 28 | 28 | 55 | 71 |
BEST-10.6-4Z2-TW | 4 | 15 | 28 | M22x0.75 | 36 | 36 | 51 | 66 |
BEST-10.6-4Z3-TW | 4 | 10 | 20 | - | 26 | 32 | 50 | 70 |
BEST-10.6-5Z-TW | 5 | 10 | 16 | M16x0.75 | 20 | 20 | 43 | 58 |
BEST-10.6-5Z1-TW | 5 | 10 | 23 | M22x0.75 | 30 | 30 | 56 | 71 |
BEST-10.6-6Z-TW | 6 | 11 | 26 | M22x0.75 | 32 | 32 | 62 | 76 |
BEST-10.6-6Z1-TW | 6 | 10 | 35 | M22x0.75 | 44 | 44 | 60 | 75 |
BEST-10.6-6Z2-TW | 6 | 10 | 15 | M16x0.75 | 20 | 20 | 45 | 60 |
BEST-10.6-8Z1-TW | 8 | 10 | 33 | M22x0.75 | 44 | 44 | 98 | 118 |
BEST-10.6-10Z1-TW | 10 | 10 | 36 | M22x0.75 | 44 | 44 | 98 | 118 |
CBE系列高功率二氧化碳扩束镜
两聚焦镜片间距可调,输出端的通光口径全部是25mm。如果输出光斑直径达14.5mm至22mm,输入激光束功率可高达500W。输入端内螺纹M29x1mm,输出端外螺纹M29x1mm。
产品型号 | 扩束倍数 | 入射通光口径 | 最大入射光直径 |
BEST-10.6-1.3ZTM-CBE | 1.3 | 12.5mm | 10mm |
BEST-10.6-1.6ZTM-CBE | 1.6 | 12.5mm | 10mm |
BEST-10.6-2ZTM-CBE | 2 | 12.5mm | 10mm |
BEST-10.6-2.5ZTM-CBE | 2.5 | 12.5mm | 8mm |
BEST-10.6-3ZTM-CBE | 3 | 12.5mm | 6mm |
BEST-10.6-3.5ZTM-CBE | 3.5 | 12.5mm | 5mm |
BEST-10.6-4ZTM-CBE | 4 | 12.5mm | 4.5mm |
BEST-10.6-5ZTM-CBE | 5 | 12.5mm | 3.5mm |
BEST-10.6-6ZTM-CBE | 6 | 12.0mm | 3.0mm |
BEST-10.6-7ZTM-CBE | 7 | 10.0mm | 2.5mm |
BEST-10.6-8ZTM-CBE | 8 | 10.0mm | 2.1mm |
BEST-10.6-10ZTM-CBE | 10 | 5.0mm | 1.7mm |
BEST-10.6-12ZTM-CBE | 12 | 5.0mm | 1.4mm |
SBE系列高功率二氧化碳扩束镜
SBE系列扩束镜适合于2mm至12mm激光束直径、激光功率高达1kW的应用,调焦范围从-10m、无穷到+1.6m,出厂设置为从无穷到+2m,所有型号的扩束镜外形是一样的。调焦时聚焦镜片是线形移动,并且没有旋转,避免了在调焦中因镜片转动产生的不同轴和光束强度分布的变化。在光路中使用该扩束镜后,光束质量在很长一段光程都是相同的,所以他们特别适合大面积激光切割机。
型号 | 扩束倍数 | 入射通光口径 | 输出通光口径 |
BEST-10.6-2ZTM-SBE | x2.0 | 12.50mm | 25.4mm |
BEST-10.6-2.5ZTM-SBE | x2.5 | 10.20mm | 25.4mm |
BEST-10.6-3ZTM-SBE | x3.0 | 8.33mm | 25.4mm |
BEST-10.6-4ZTM-SBE | x4.0 | 6.25mm | 25.4mm |
BEST-10.6-5ZTM-SBE | x5.0 | 5.00mm | 25.4mm |
BEST-10.6-6ZTM-SBE | x6.0 | 4.17mm | 25.4mm |
BEST-10.6-7ZTM-SBE | x7.0 | 3.57mm | 25.4mm |
BE25系列高功率二氧化碳激光扩束镜
BE25系列扩束镜适合于激光功率高达2kW,这些扩束镜是水冷的,调焦范围从无穷到+2.8m,输出通光口径35mm。这些扩束镜应用广泛,特别适合飞行光路(光学器件运动)的激光切割机、大面积激光加工系统等。
型号 | 扩束倍数 | 输入通光口径 |
BEST-10.6-1.33ZTM-BE25 | x 1.33 | 25.0mm |
BEST-10.6-1.5ZTM-BE25 | x 1.50 | 23.2mm |
BEST-10.6-1.66ZTM-BE25 | x 1.66 | 21.1mm |
BEST-10.6-1.75ZTM-BE25 | x 1.75 | 20.0mm |
BEST-10.6-2ZTM-BE25 | x 2.00 | 17.5mm |
BE38系列高功率二氧化碳激光扩束镜
BE38系列扩束镜适合激光功率高达3kW。这些扩束镜也是水冷的,调焦范围从无穷到2.8m,输入通光口径38mm,输出通光口径57mm。
型号 | 扩束倍数 |
BEST-10.6-1.15ZTM-BE38 | x 1.15 |
BEST-10.6-1.25ZTM-BE38 | x 1.25 |
BEST-10.6-1.33ZTM-BE38 | x 1.33 |
BEST-10.6-1.5ZTM-BE38 | x 1.50 |
模块式扩束镜
CO2模块式使用范围广泛,可用于科研和工业用途。我们提供了多种尺寸和放大倍数,连续激光功率可达1kW。此系列的输出部分扩束镜的主体,输出直径可从25毫米到90毫米。将镜片单元插入主体就形成了完整的扩束镜。
技术规格(适用于所有型号):
镜片:镀有超低吸收抗反射涂层的激光级ZnSe材料。
主体:HE30铝,黑色阳极。
输出孔径:由其型号名称定义,如“OP50”有50毫米孔径。
输入孔径:由其型号名称定义,如“IP14”有14mm孔径。
放大倍数:由其型号名称定义,如OP50加IP10,作为一个组合,放大倍数为50/10=x5。
性能:剩余球面像差小于λ/20。
型号 | A | B | D | F | L | M |
OP25 | Φ40x 1 ISO | 50 | 50 | 5 | 126 | Φ3.3 on 45 PCD |
OP35 | Φ40x 1 ISO | 50 | 50 | 8 | 144 | Φ3.3 on 45 PCD |
OP50 | Φ45x 1 ISO | 62 | 62 | 12 | 200 | Φ4.3 on 54 PCD |
OP70 | Φ45x 1 ISO | 84 | 84 | 15 | 280 | Φ6.5 on 70 PCD |
OP90 | Φ45x 1 ISO | 84 | 110 | 20 | 359 | Φ6.5 on 70 PCD |
注:长度“L”指的是无穷远焦点
互换能力: IP20和IP25的两个较大的“IP”只能与OP70或OP90主体一起使用。其它所有IP型号产品都适合其他所有的OP型号。如要将IP20/IP25安装到OP70/OP90的主体上需要拆下适配器的套管。
输入元件: “插件”输入元件的大小和形状适用于从IP3.3到IP14的IP型号。两个较大的输入元件IP20和IP25只能与与OP70或OP90一起使用,如下图所示。下表列出了可匹配的型号。
型号 | 输入孔径 | 可匹配 OP型号 |
IP3.3 | 3.5mm | 任意 |
IP5 | 5.0mm | 任意 |
IP7 | 7.0mm | 任意 |
IP8.75 | 8.8mm | 任意 |
IP10 | 10.0mm | 任意 |
IP14 | 14.0mm | 任意 |
IP20 | 20.0mm | 只能匹配OP70, OP90 |
IP25 | 25.0mm | 只能匹配OP70, OP90 |
HMBE系列高功率二氧化碳扩束镜
HMBE系列是为激光用户设计的,这些扩束镜的净输入直径为4.3mm,放大倍数为x4.7,x5.6,x7.0和x9.4。推荐最大功率为250W。
型号 | 扩束倍数 | A | B | C | L | M |
BEST-10.6-4.7ZTM-HMBE | 4.7 | 25X1P | 42 | 34 | 110 | 6 |
BEST-10.6-5.6ZTM-HMBE | 5.6 | 25X1P | 42 | 38 | 130 | 6 |
BEST-10.6-7.0ZTM-HMBE | 7.0 | 25X1P | 42 | 46 | 150 | 6 |
BEST-10.6-9.4ZTM-HMBE | 9.4 | 25X1P | 42 | 46 | 188 | 6 |
BSL系列高功率二氧化碳激光扩束镜
BSL系列是一套紧凑,经济的CO2激光扩束镜,连续激光功率可达500W,可与中小型CO2激光器(例如新锐和相干激光器)一起使用。所有型号的输入孔均为19mm,输出通光孔径的直径为35.0mm,可用于将光束扩展到输出直径约25mm(1/e2)的极限。
型号 | 扩束倍数 | 输入通光口径 | 输出通光口径 | 最大入射光直径 |
BEST--10.6-1.3ZTM-BSL | 1.3 | 19mm | 35.0mm | 13mm |
BEST--10.6-1.5ZTM-BSL | 1.5 | 19mm | 35.0mm | 13mm |
BEST--10.6-2.0ZTM-BSL | 2.0 | 19mm | 35.0mm | 13mm |
BEST--10.6-2.5ZTM-BSL | 2.5 | 19mm | 35.0mm | 10mm |
BEST--10.6- 3.0ZTM-BSL | 3.0 | 19mm | 35.0mm | 9mm |
BEST--10.6- 3.5ZTM-BSL | 3.5 | 19mm | 35.0mm | 7mm |
BEST--10.6- 4.0ZTM-BSL | 4.0 | 19mm | 35.0mm | 6mm |
BEG系列固定型扩束镜
BEG系列扩束镜外形分为两种:喇叭形(A型)和直筒形(B型)。喇叭形的输入端直径为26mm,输出端直径36mm, 所有喇叭形的扩束镜都在输入端配有螺纹安装M22x0.75mm,便于不同扩束镜互换安装。
型号 | 倍数 |
CA1 mm |
CA2 mm |
D1 mm |
D2 mm |
L1 mm |
L2 mm |
L3 mm |
安装螺纹 mm |
BEG-1064-1.5A | 1.5 | 10 | 28 | 26 | 36 | 47 | 15 | 2 | M22x0.75 |
BEG-1064-2A | 2 | 10 | 28 | 26 | 36 | 48 | 15 | 3 | M22x0.75 |
BEG-1064-2.5A | 2.5 | 10 | 28 | 26 | 36 | 57 | 15 | 12 | M22x0.75 |
BEG-1064-2.5AQ | 2.5 | 10 | 28 | 26 | 36 | 57 | 15 | 12 | M22x0.75 |
BEG-1064-3A | 3 | 10 | 28 | 26 | 36 | 74 | 17 | 6 | M22x0.75 |
BEG-1064-3AQ | 3 | 10 | 28 | 26 | 36 | 77 | 17 | 9 | M22x0.75 |
BEG-1064-4A | 4 | 10 | 28 | 26 | 36 | 72 | 17 | 4 | M22x0.75 |
BEG-1064-6A | 6 | 10 | 28 | 26 | 36 | 79 | 17 | 11 | M22x0.75 |
BEG-1064-7A | 7 | 10 | 28 | 26 | 36 | 79 | 17 | 11 | M22x0.75 |
BEG-1064-8A | 8 | 10 | 28 | 26 | 36 | 91 | 32 | 11 | M22x0.75 |
BEG-1064-9A | 9 | 10 | 28 | 26 | 36 | 92 | 32 | 12 | M22x0.75 |
BEG-1064-10A | 10 | 10 | 28 | 26 | 36 | 100 | 32 | 20 | M22x0.75 |
BEG-1064-15A | 15 | 10 | 28 | 26 | 36 | 85 | 32 | 5 | M22x0.75 |
BEG-1064-2.5AQ和BEG-1064-3AQ的输入镜是石英,其它扩束镜是光学玻璃。
型号 | 倍数 | 最大入射直径 | 最大输出直径 | 外形尺寸 | 安装螺纹 |
BEG-1064-1.5B | 1.5 | 10mm | 28mm | Φ36x58 | M26x0.75 |
BEG-1064-2B | 2 | 10mm | 28mm | Φ36x58 | M26x0.75 |
BEG-1064-2.5B | 2.5 | 10mm | 28mm | Φ36x58 | M26x0.75 |
BEG-1064-2.5BQ | 2.5 | 10mm | 28mm | Φ36x58 | M26x0.75 |
BEG-1064-3B | 3 | 10mm | 28mm | Φ36x58 | M26x0.75 |
BEG-1064-3BQ | 3 | 10mm | 28mm | Φ36x58 | M26x0.75 |
BEG-1064-4B | 4 | 10mm | 28mm | Φ36x58 | M26x0.75 |
BEG-1064-6B | 6 | 10mm | 28mm | Φ36x58 | M26x0.75 |
BEG-1064-7B | 7 | 10mm | 28mm | Φ36x58 | M26x0.75 |
BEG-1064-8B | 8 | 10mm | 28mm | Φ36x58 | M26x0.75 |
BEG-1064-9B | 9 | 10mm | 28mm | Φ36x58 | M26x0.75 |
BEG-1064-10B | 10 | 10mm | 28mm | Φ36x58 | M26x0.75 |
BEG-1064-15B | 15 | 10mm | 28mm | Φ36x58 | M26x0.75 |
BEG-1064-2.5BQ和BEG-1064-3BQ的输入镜是石英,其它扩束镜是光学玻璃。
BEH系列1064nm扩束镜
BEH系列1064nm固定式扩束镜
型号 | 倍数 | 入射光直径入射通光口径 | 出射光直径出射通光口径 | 安装螺纹 | 外形尺寸 |
BEH-1064-1.5 | 1.5 | 10.4mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x58.4 |
BEH-1064-2 | 2 | 10.4mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x38.2 |
BEH-1064-3 | 3 | 10.4mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x67 |
BEH-1064-4 | 4 | 10.4mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x74 |
BEH-1064-5 | 5 | 10.4mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x72 |
BEH-1064-6 | 6 | 10.4mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x71.8 |
BEH-1064-8 | 8 | 6mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x66 |
BEH-1064-10 | 10 | 6mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x68 |
BEH-1064-12 | 12 | 6mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x77.7 |
BEH-1064-15 | 15 | 6mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x72 |
BEH-1064-20 | 20 | 6mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x81 |
BEH系列1064nm可调式扩束镜
型号 | 倍数 | 入射光直径入射通光口径 | 出射光直径出射通光口径 | 安装螺纹 | 外形尺寸 |
BEH-1064-1.5T | 1.5 | 10.4mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x58.4 |
BEH-1064-2T | 2 | 10.4mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x38.2 |
BEH-1064-3T | 3 | 10.4mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x67 |
BEH-1064-4T | 4 | 10.4mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x74 |
BEH-1064-5T | 5 | 10.4mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x72 |
BEH-1064-6T | 6 | 10.4mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x71.8 |
BEH-1064-8T | 8 | 6mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x66 |
BEH-1064-10T | 10 | 6mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x68 |
BEH-1064-12T | 12 | 6mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x77.7 |
BEH-1064-15T | 15 | 6mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x72 |
BEH-1064-20T | 20 | 6mm | 21.6mm | M22x0.75 | Φ27x81 |
注:入射镜片是石英,出射镜片是光学玻璃。如需要出射镜片也是石英,订货时请注明。
BEST-C系列1064nm可调式扩束镜
产品型号 | MAG,x | CA1,mm | CA2,mm | OD(D2),mm | L1,mm | 连接螺纹mm |
BEST-1064-1.5C | 1.5 | 10 | 33 | 46 | 80.5 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-1064-2C | 2 | 16 | 33 | 46 | 80.5 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-1064-2.5C | 2.5 | 16 | 33 | 46 | 80.5 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-1064-3C | 3 | 10 | 33 | 46 | 80.5 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-1064-4C | 4 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-1064-5C | 5 | 10 | 33 | 46 | 80.5 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-1064-6C | 6 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-1064-7C | 7 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-1064-8C | 8 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-1064-10C | 10 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-1064-12C | 12 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0.5 |
BEST-1064-15C | 15 | 10 | 33 | 46 | 85 | M30x1+M43x0.5 |
BEAL系列扩束镜(1064/532/355nm)
扩束镜是由一个输入负透镜镜片和一个输出正透镜镜片组成的。由于扩束镜内部没有焦点,因此可用于高功率。为了提高扩束镜承受激光强度的能力和寿命,我们对用于紫外的透镜镜片和机械结构件进行了特殊处理。标准放大倍数在1.1倍到10倍之间。我们可根所客户要求订制波长范围在266-2000nm的激光扩展镜。
主要特点
可按照客户要求设计和定制放大倍数
使用寿命长,适用于紫外的LIDT
提供光斑椭圆度,M2和指向稳定性等参数报告
可定制波长范围在250-3000nm内的产品
标准参数
镜片材料 | UVFS |
透射波前畸变 | λ/4 p-v @ 632 nm |
光通过率 | 99% |
