全光纤激光放大器可提供大于1ps的脉冲宽度范围,脉冲能量可达300μJ,峰值功率达到兆瓦级。
皮秒和飞秒等超快激光器为脆性材料(碳化硼、蓝宝石、陶瓷、玻璃)、导热材料(钻石)和人工特性材料(碳纤维增强塑料,金属-碳塑料装配)的超精细高质量加工,以及异种材料的焊接带来了无限的可能性。除了材料处理,超快激光器还应用于很多其他行业,如信息和通信技术—雷达和光传感技术,THZ产生,医疗仪器和植入物生产等等。
双包层有源光纤(专利保护)可让全光纤超快激光器达到全固态激光器的性能,而且价格适中,产品具有高可靠性、长寿命和高效率的特点。光纤纤芯直径可大于100μm,单模工作模式下具有完美的光束质量,M2<1.15。
模场面积高达5500μm2
单模光束质量M2<1.15
30-50dB的高增益
高泵浦吸收率(20-30dB@976nm)
峰值功率高达5MW
低非线性效应
mJ级脉冲能量
布里渊受激散射阈值高
高模场稳定性
参数 | STGM-A | STGM-B | STGM-C | STGM-D |
描述 | 双包层有缘光纤+角分离的泵浦耦合组件 | 双包层有缘光纤+泵浦耦合器+光纤耦合多路复用器 | 完整增益模块+水冷铝封装 | 完整增益模块+水冷铝封装+泵浦半导体 |
波长 [nm] | 1030-1050 | 1030-1050 | 1030-1050 | 1030-1050 |
泵浦波长 | 976 +/- 2 | 976 +/- 2 | 976 +/- 2 | -- |
长度 [m] | 3-4 | 3-4 | -- | -- |
纤芯 NA | 0.11 | 0.11 | -- | -- |
包层 NA | 0.4 | 0.4 | -- | -- |
信号输入光纤 |
HI1060 或 类似定制光纤 (纤芯15um and NA<0.11) |
HI1060 或 类似定制光纤 (纤芯15um and NA<0.11) | -- |
HI1060 或 类似定制光纤 (纤芯15um and NA<0.11) |
种子源功率 [mW] | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 | -- |
泵浦光纤 | 105/125um, NA0.22 or 0.15 | 105/125um, NA0.22 or 0.15 | 105/125um, NA0.22 or 0.15 | -- |
泵浦功率(narrow end, pump combiner) [W] | 2 x 25 | 2 x 25 | -- | -- |
泵浦功率 (wide end, free-space) [W] | 200 | 200 | -- | -- |
泵浦输入功率1[W] | -- | -- | 2 x 25W | -- |
泵浦输入功率 2[W] | -- | -- | 2 x 25W or 4 x 50W | -- |
输出功率 [W] | -- | -- | -- | Up to 40W |
偏振态 | 随机 | 随机 | 随机 | -- |
M2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 | < 1.2 |
最小卷直径 [cm] | 37.5 | 37.5 | -- | -- |
包装 | 无 | 无 | 铝壳 | 铝壳 |
建议水流速度[L/min] | -- | 5 | 5 | 5 |
参数 | STGM-A-PM | STGM-B-PM | STGM-C-PM | STGM-D-PM |
描述与封装 | 双包层保偏有缘光纤+角分离的泵浦耦合组件 | 双包层保偏有缘光纤+泵浦耦合器+光纤耦合多路复用器 | 完整保偏增益模块+水冷铝封装 | 完整保偏增益模块+水冷铝封装+泵浦半导体 |
波长 [nm] | 1030-1040 | 1030-1050 | 1030-1040 | 1030-1040 |
泵浦波长 [nm] | 976 +/- 2 | 976 +/- 2 | 976 +/- 2 | 976 +/- 2 |
模场直径[um] | 88 | 88 | 88 | 88 |
偏振消光比 [dB] | > 16 | > 16 | > 16 | > 16 |
M2 | < 1.15 | < 1.15 | < 1.15 | < 1.15 |
椭圆率 | > 0.92 | > 0.92 | > 0.92 | > 0.92 |
纤芯 NA | 0.11 | 0.11 | 0.11 | -- |
包层 NA | 0.4 | 0.4 | 0.4 | -- |
信号输入光纤 | PM 6/125 DCF or PM10/125 DCF | PM 6/125 DCF or PM10/125 DCF | PM 6/125 DCF or PM10/125 DCF | PM 6/125 DCF or PM10/125 DCF |
泵浦光纤, narrow end | 2 fibers 105/125 NA0.22, 25W each | 2 fibers 105/125 NA0.22, 25W each | 2 fibers 105/125 NA0.22, 25W each | -- |
泵浦光纤, wide end | -- |
-1 fiber 200/220 NA 0.22 100 W or -1 fiber 105/125 NA 0.22 100 W or -4 fibers 105/125 NA 0.15 50 W each |
-1 fiber 200/220 NA 0.22 100 W or -1 fiber 105/125 NA 0.22 100 W or -4 fibers 105/125 NA 0.15 50 W each | -- |
输出功率 |
> 40W @ 30mW 输入, 双端泵浦 。 | > 40W @ 30mW 输入, 双端泵浦。 | > 40W @ 30mW 输入,双端泵浦。 | > 40W @ 30mW 输入,双端泵浦。 |
种子源功率 [mW] | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 | > 0.5 |
背反射功率 [W] | <1 | <1 | <1 | <1 |
建议水流速度 [L/min] | 5 @ 20degC | 5 @ 20degC | 5 @ 20degC | 5 @ 20degC |
泵浦功率 [W] | <25 | <25 | <25 | -- |
泵浦功率 (wide end, freespace) [W] | < 100 | < 100 | < 100 | -- |
最小卷直径 [cm] | 37.5 | 37.5 | 37.5 | -- |
封装 | 无 | 无 | 铝壳 | 铝壳 |
Example: STGM- A - PM - 1035 - 6/125 DCF
Example: STGM- C - PM - 1035 - 6/125 DCF - 1x200/220
Example: STGM- C - PM - 1035 - 10/125 DCF - 4x105/125
模块 A or 模块 A-PM
模块 B 或 模块 B-PM
模块 C 或模块 C-PM
模块 D 或模块 D-PM
测试条件: 21 MHz, 25 ps, 30 mW 1035 nm 脉冲种子信号
输出平均功率: 40 W
光束质量 M2 : 1.08
放大率: 31 dB